| Толщина разрезаемого металла: S, мм. | Стоимость: | Толщина разрезаемого металла: S, мм. | Стоимость: | ||
| м. п. бел. руб. | врезки бел. руб. | м. п. бел. руб. | врезки бел. руб. | ||
| Конструкционная сталь | Нержавеющая сталь | ||||
| 1 – 2 мм | 1 – 2 мм | ||||
| 2 – 3 мм | 2 – 3 мм | ||||
| 5 – 6 мм | 5 – 6 мм | ||||
| 8 – 10 мм | 8 – 10 мм | ||||
| 12 – 14 мм | 12 – 14 мм | ||||
| 16 – 18 мм | 16 – 18 мм | ||||
| 20 -50 мм | по запросу | 20 -50 мм | по запросу | ||
Все вопросы, связанные с плазменной резкой металла, вы можете задать нашим сотрудникам по телефону или электронной почте. Ниже указаны примерные расценки на плазменную резку металла.